Realizamos análisis para piscinas, para que el baño y disfrute de estas áreas se realice de forma segura. Es muy importante mantener un estado higiénico saludable del agua de la piscina para evitar problemas de salud, e incluso el cierre de la misma en la época estival.
El Anexo I del Decreto 85/2018 indica los parámetros y periodicidades a tener en cuenta.
- PARÁMETROS A ANALIZAR EN EL CONTROL DE RUTINA SEGÚN EL ANEXO I, DECRETO 85/2018.
CONTROL DE RUTINA EN PISCINAS ABIERTAS (No climatizadas) | |
PARÁMETROS INDICADORES | FRECUENCIA |
pH | Diario |
Transparencia | Diario |
Turbidez | Diario |
Tiempo de recirculación | Diario |
Cloro Libre Residual | Diario |
Cloro Combinado Residual | Diario |
Bromo Total* | Diario |
Ácido Isocianúrico* | Diario |
Plata* | Diario |
Derivados Polímeros de la Bioguadina* | Diario |
- PARÁMETROS A ANALIZAR EN EL CONTROL DE PERIÓDICO SEGÚN EL ANEXO I, DECRETO 85/2018.
CONTROL DE PERIÓDICO EN PISCINAS ABIERTAS (No climatizadas y sin chorros) | |
PARÁMETROS INDICADORES | FRECUENCIA |
Conductividad | Mensual |
Amoniaco | Mensual |
Tensioactivos catiónicos* | Mensual |
Aluminio (floculante)* | Mensual |
Cobre (alguicida)* | Mensual |
Escherichia Coli | Mensual |
Pseudomonas aeruginosa | Mensual |
- PARÁMETROS A ANALIZAR POR BIOSVAL EN LA TOMA DE MUESTRAS SEGÚN EN EL CONTROL DE PERIÓDICO.
DETERMINACIÓN | VALOR PARAMÉTRICO | PERIODICIDAD |
pH | 7,2 – 8,0 | MENSUAL |
Turbidez | ≤ 5 UNF | MENSUAL |
Temperatura | 24º-30º C | MENSUAL |
Cloro Libre Residual | 0,5 -2,0 CL2 mg/L | MENSUAL |
Conductividad | Incremento menor de 1000 ms/cm a 20ºC | MENSUAL |
Amoniaco | <=0,5 mg/l NH4+ | MENSUAL |
Tensioactivos catiónicos* | 5 mg/L | MENSUAL |
Aluminio (floculante)* | 0,3 mg/L. | MENSUAL |
Cobre (alguicida)* | 1,5 mg/L. | MENSUAL |
Escherichia Coli | 0 UFC | MENSUAL |
Pseudomonas aeruginosa | 0 UFC | MENSUAL |
CALENDARIO DE TOMA DE MUESTRAS:
MUESTRA | CALENDARIO |
Apertura Periódico | 10 Días antes de la apertura |
Periódico | Durante los meses de uso de la piscina. |
Si este verano quieres estar tranquilo y disfrutar de tus baños con total seguridad, llámanos, realizamos los análisis de piscinas en Valencia, tanto para comunidades privadas, cómo para ayuntamientos y piscinas públicas.
One comment
Sergio
Hola, necesito un análisis del agua en mi piscina